|
-
Neubauprojekt als Kapitalanlage, hier 18 Wohnungen in Alanya Bektas !Alanya Bektas/ Türkei
-
1.000.000 EUR
7.583.100 | Chinesischer Yuan |
7.461.400 | Dänische Krone |
8.075.500 | Hong Kong Dollar |
162.890.000 | Japanischer Yen |
1.494.600 | Kanadischer Dollar |
7.536.500 | Kroatische Kuna |
11.868.500 | Norwegische Krone |
829.700 | Pfund Sterling |
4.262.300 | Polnischer Zloty |
11.476.000 | Schwedische Krone |
929.700 | Schweizer Franken |
35.757.000 | Thai Baht |
36.554.400 | Türkische Lira (2005) |
414.180.000 | Ungarische Forint |
1.039.000 | US Dollar |
Kurse unverbindlich vom 20.12.2024, alle Angaben ohne Gewähr |
Foto 1
Wichtige Eckdaten auf einen Blick
-
Kaufpreis
-
1.000.000 EUR
-
Land
-
Türkei
-
Stadt
- Alanya Bektas
-
Straße
- bitte erfragen
-
Baujahr
- 2021
-
Grundstück
- 2.200,00 m²
-
-
- ObjektID
- AlaBekKap
-
-
Ihr Ansprechpartner für dieses Objekt (ObjektID: AlaBekKap)
|